Witte 300L warmtepomp voor huishoudelijk warm water 2,4 kW R290 warmtepomp
Productbeschrijving
R290 ECO alles-in-één warmtepomp A++ 300L luchtverwarmingssysteem
| YT-300TA2 | |
| Verwarmingsprestaties | 2,4 kW |
| PRESTATIECOËFFICIËNT (COP) | 3,81 |
| Tankcapaciteit (L) | 300 |
| Koelmiddel | R290 |
| Nettogewicht (lbs.) | 102 |
SUNRAIN lucht/water-warmtepompen zijn een vorm van koolstofarme verwarming, omdat ze de buitenlucht gebruiken om uw huis te verwarmen of te koelen. Als u overstapt van een verwarmingssysteem op basis van kolen of elektriciteit, kunt u uw CO2-uitstoot aanzienlijk verminderen.
Lucht-waterwarmtepompen kunnen zowel voor verwarming als voor koeling worden gebruikt. Afhankelijk van het model kunnen ze in de zomer voor verkoeling en in de winter voor verwarming zorgen.
| Model | YT-300TA2 |
| Voeding | 220~240V/1/50Hz |
| Nominaal verwarmingsvermogen (kW) | 2.2 |
| Koelmiddel | R290 |
| Tikken cyclus | XL |
| Energiezuinige klasse | EEN++ |
| Energiezuinig ηwh(%) | 168,7 |
| **COP (EN16147) | 3,81 |
| Tankinhoud (L) | 300 |
| Luchtstroom (m3/u) | 450 |
| Luchtafvoer | Verticaal |
| Luchtkanaaldiameter (mm) | φ150 |
| Hulpverwarmer (kW) | 2 |
| Standaardwatertemperatuur (℃) | 55 |
| Werktemperatuurbereik (℃) | -7-43 |
| Uitgepakte afmeting (mm) | Φ620*1950 |
| Verpakte afmeting (L*B*H) (mm) | 700*700*2130 |
| Netto gewicht (kg) | 102 |
| Brutogewicht (kg) | 120 |
| Lawaai (dB(A)) | 46dBA |






